Programm
| Zeit | Sitzung |
|---|---|
| 9:30 bis 10:00 Uhr | Begrüßung: Anmeldung und Erfrischungen Genießen Sie kleine Erfrischungen und nutzen Sie die Gelegenheit zum Networking. |
| 10:00 bis 10:25 Uhr | Partnerschaft als Plattform für Innovationen in der Fertigung Ein Gespräch zwischen den strategischen Partnern Tulip Mitsubishi Electric über die Auswirkungen von Offenheit, Zusammenarbeit und offenen Ökosystemen in einer Zeit, in der Systeme immer komplexer werden. |
| 10:25 bis 10:45 Uhr | DMG MORI: Die Digitalisierung der DNA der Fertigung DMG Mori ein weltweit tätiger Hersteller mit japanischen Wurzeln und wird aus der Perspektive der Unternehmensleitung erläutern, warum man sich für einen menschenorientierten, KI-gestützten Plattformansatz entschieden hat, um die globale Betriebsinfrastruktur zu unterstützen. |
| 10:45 bis 11:05 Uhr | Die Entwicklung des Toyota Way: kontinuierlicher Verbesserungsprozess Zeitalter rascher Veränderungen Erfahren Sie, wie die Grundlagen des Toyota Way genutzt werden, um Anpassungen sowohl in der Fertigung als auch bei Softwarelösungen zu ermöglichen. |
| 11:05 bis 11:15 Uhr | Kurze Pause |
| 11:15 bis 11:45 Uhr | Ökosystem-Dialog: Zusammenarbeit und Umsetzung organisationsübergreifend In dieser Podiumsdiskussion kommen Führungskräfte von Mitsubishi Electric, DMG MORI und Tulip zusammen, Tulip einen offenen Dialog darüber Tulip , wie Fertigungsökosysteme kontinuierlicher Verbesserungsprozess globaler Ebene ermöglichen. |
| 11:45 bis 13:30 Uhr | Abschließende Bemerkungen & Mittagessen |
Hervorgehobene Referenten
-
Natan Linder
Geschäftsführer / Mitbegründer, Tulip
-
Dr. Masahiko Mori
Vorsitzender des Aufsichtsrats, DMG MORI
-
Nobuo Asahi
Geschäftsführer, Leiter des DX Innovation Center bei der Mitsubishi Electric Corporation
Ankunft am Veranstaltungsort
Adresse:
4-4-5 Minatomirai, Bezirk Nishi, Yokohama, Kanagawa 220-0012, Japan
7 Minuten zu Fuß vom Bahnhof Shin-Takashima (Minato-Mirai-Linie)
9 Minuten zu Fuß vom Bahnhof Minato Mirai (Minato-Mirai-Linie)
Augmented Lean: Ein neues Management-Framework den Menschen in den Mittelpunkt der Betriebsabläufe stellt
Erfahren Sie, wie Augmented Lean die Umsetzung von Lean-Prinzipien mithilfe digitaler Tools Augmented Lean . Alle Veranstaltungsteilnehmer erhalten ein signiertes, kostenloses Exemplar der kürzlich erschienenen japanischen Ausgabe des Buches.