Comment nous contacter
Comparer Appareils Edge
| Edge IO | Edge MC | Tulip PC | Gateway d'E/S | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | $600 | $150 | N'est plus disponible | |
| Réseautage | Ethernet WAN/LAN, Wi-Fi double bande 802.11ac | Ethernet WAN/LAN, Wi-Fi double bande 802.11b/g/n | Réseau étendu (WAN) / Réseau local (LAN) Ethernet | |
| Machines en réseau | OPC UA (architecture unifiée de communication en plateforme ouverte) Node-RED | OPC UA (architecture unifiée de communication en plateforme ouverte) Node-RED | OPC UA (architecture unifiée de communication en plateforme ouverte) Node-RED | OPC UA (architecture unifiée de communication en plateforme ouverte) |
| Équipements obsolètes et propriétaires | Node-RED, surveillance des vibrations et du courant à l'aide de capteurs disponibles dans le commerce | Node-RED et les capteurs disponibles dans le commerce | Capteurs disponibles dans le commerce | |
| Node-RED | Oui | Oui | Oui | |
| Automatisation (série, TCP/IP, barrette lumineuse, API, relais) | Série, TCP/IP, GPIO (entrée-sortie à usage général), ADC | Série, TCP/IP | Avec des pilotes ou des clés USB tierces | Série, GPIO (entrée-sortie à usage général), convertisseur analogique-numérique, certaines fonctions TCP/IP |
| Light Kit | 2 Light Kit intégré | Light Kit USB | Light Kit USB | |
| Capteurs à barrière | Oui | Oui | ||
| Périphériques connectés via USB | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Appareils connectés | Edge IO prend en charge les interfaces RS-232 et GPIO (entrée-sortie à usage général), ainsi que les capteurs de courant et de vibrations | GPIO (entrée-sortie à usage général) | ||
| Caméras USB | Oui | |||
| Dimensions (mm) | 150 x 130 x 35 | 63 x 56 x 35 | 220 x 160 x 51 |
*Les délais de livraison actuels pour les appareils Edge IO sont compris entre 2 et 8 semaines à compter de la date de votre commande.
Connectez facilement vos appareils en réseau
L'interface sans code Tulipfacilite la définition des caractéristiques des machines et l'intégration des données de ces dernières dans vos processus.
Connectez des appareils pour créer des postes de travail intelligents et améliorés.
Équipez vos postes de travail de lecteurs de codes-barres, de pieds à coulisse et bien plus encore, grâce à une configuration simple par glisser-déposer.
Consacrez moins de temps à la configuration et davantage à la résolution des problèmes.
-
Conçu pour les opérations sur le terrain
Les conditions d'utilisation peuvent être difficiles pour le matériel. Nos Appareils Edge la robustesse, les capacités d'intégration et la flexibilité de configuration dont vous avez besoin.
-
En accord avec la plateforme Tulip
Appareils Edge Tulip Appareils Edge parfaitement adaptés à notre plateforme. Finies les mises à jour compliquées ou les logiciels qui « dépassent » les capacités de votre matériel.
-
Une prise en charge adaptée à tous les environnements
Tout Tulip est compatible avec tous les appareils et logiciels. Connectez les machines, les appareils et les capteurs qui vous importent.
Optez pour la transformation numérique de vos activités avec Tulip
Découvrez comment les écosystèmes d'applications permettent des opérations agiles et connectées.