Formas de conectarse
Compare dispositivos periféricos
| Edge IO | Edge MC | Tulip PC | Gateway de E/S | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | $600 | $150 | Ya no está disponible | |
| Redes | Ethernet WAN/LAN, wifi 802.11ac de doble banda | Ethernet WAN/LAN, wifi de doble banda 802.11b/g/n | Ethernet WAN/LAN | |
| Máquinas conectadas en red | OPC UA y Node-RED | OPC UA y Node-RED | OPC UA y Node-RED | OPC UA |
| Equipos obsoletos y de fabricación propia | Node-RED, monitorización de vibraciones y corriente con sensores comerciales | Node-RED y sensores comerciales | Sensores disponibles en el mercado | |
| Node-RED | Sí | Sí | Sí | |
| Automatización (serie, TCP/IP, barra luminosa, PLC, relés) | Serie, TCP/IP, GPIO, ADC | Serie, TCP/IP | Con controladores o adaptadores de terceros | Serie, GPIO, ADC, algo de TCP/IP |
| Light Kit | 2 Light Kit integrado | Light Kit USB | Light Kit USB | |
| Sensores de corte de haz | Sí | Sí | ||
| Dispositivos conectados por USB | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dispositivos conectados | Edge IO es compatible con RS-232, GPIO y sensores de corriente y vibración | GPIO | ||
| Cámaras USB | Sí | |||
| Dimensiones (mm) | 150 x 130 x 35 | 63 x 56 x 35 | 220 x 160 x 51 |
*Los plazos de entrega actuales para los dispositivos Edge IO oscilan entre 2 y 8 semanas a partir de la fecha en que se realiza el pedido.
Conecte fácilmente sus equipos conectados a la red
La interfaz sin código Tulipfacilita la definición de los atributos de las máquinas y la integración de los datos de estas en sus procesos.
Conecte dispositivos para crear puestos de trabajo inteligentes y mejorados.
Equipe sus puestos de trabajo con lectores de códigos de barras, calibres y otros dispositivos, mediante una sencilla configuración de arrastrar y soltar.
Dedique menos tiempo a la configuración y más tiempo a resolver problemas.
-
Diseñado para operaciones de primera línea
Las operaciones pueden ser exigentes para el hardware. Nuestros dispositivos periféricos ofrecen la resistencia, las integraciones y la configurabilidad que necesita.
-
En consonancia con la plataforma Tulip
Los dispositivos Tulip están perfectamente adaptados a nuestra plataforma. No hay actualizaciones complicadas ni software que «sobrepase» las capacidades de su hardware.
-
Compatibilidad con todo tipo de entornos
Todo Tulip es independiente del dispositivo y del software. Conecte las máquinas, los dispositivos y los sensores que le interesen.
Transforme digitalmente sus operaciones con Tulip
Descubra cómo los sistemas de aplicaciones permiten llevar a cabo operaciones ágiles y conectadas.